Halogen - Leuchtmittel | |||||||
Sie meinen Leuchtmittel wäre gleich Leuchtmittel? Wo liegen die Unterschiede? Achten Sie unbedingt auf Qualität! Hier erfahren Sie, worauf Sie achten müssen: |
|||||||
Typ 1: |
|||||||
Sockel | Leistung | Spannung | Artikel-Nr. | Preis (€) | |||
G4 | 5W | 12V | 6-10040 | 2,05 € | |||
G4 | 10W | 12V | 6-10041 | 2,05 € | |||
G4 | 20W | 12V | 6-10001 | 2,05 € | |||
G4 | 35W | 12V | 6-11001 | 2,05 € | |||
GY6,35 | 20W | 12V | 6-10003 | 2,05 € | |||
GY6,35 | 35W | 12V | 6-10043 | 2,05 € | |||
GY6,35 | 50W | 12V | 6-10002 | 2,05 € | |||
G4 | 10W satin. | 12V | 6-14010 | 2,25 € | |||
G4 | 20W satin. | 12V | 6-14020 | 2,25 € | |||
GY6,35 | 35W satin. | 12V | 6-14035 | 2,25 € | |||
GY6,35 | 50W satin. | 12V | 6-14050 | 2,25 € | |||
Typ 2a:
|
|||||||
![]() |
|||||||
Sockel | Leistung | Lichtstärke | Abstrahlw. | Spannung | Artikel-Nr. | Preis (€) | |
GX5,3 | 20W | 510 cd | 38° | 12V | 6-10006 | 4,70 € | |
GX5,3 | 35W | 1050 cd | 38° | 12V | 6-10009 | 4,70 € | |
GX5,3 | 50W | 1500 cd | 38° | 12V | 6-10012 | 4,70 € | |
Typ 2b: |
|||||||
Die mittlere Lebensdauer beträgt 4000 Stunden. | |||||||
Sockel | Leistung | Lichtstärke | Abstrahlw. | Spannung | Artikel-Nr. | Preis (€) | |
GU5,3 | 20W | 5000 cd | 10° | 12V | 6-19501 | 5,50 € | |
GU5,3 | 20W | 780 cd | 38° | 12V | 6-19502 | 5,50 € | |
GU5,3 | 20W | 350 cd | 60° | 12V | 6-19503 | 5,50 € | |
GU5,3 | 35W | 8000 cd | 10° | 12V | 6-19504 | 5,50 € | |
GU5,3 | 35W | 3100 cd | 24° | 12V | 6-19505 | 5,50 € | |
GU5,3 | 35W | 1500 cd | 38° | 12V | 6-19506 | 5,50 € | |
GU5,3 | 35W | 700 cd | 60° | 12V | 6-19507 | 5,50 € | |
GU5,3 | 50W | 12500 cd | 10° | 12V | 6-19508 | 5,50 € | |
GU5,3 | 50W | 4400 cd | 24° | 12V | 6-19509 | 5,50 € | |
GU5,3 | 50W | 2200 cd | 38° | 12V | 6-19510 | 5,50 € | |
GU5,3 | 50W | 1100 cd | 60° | 12V | 6-19511 | 5,50 € | |
Typ 2c: Marken Halogen Kaltlicht-Reflektorlampe d=50mm mit Frontglas (QR-CBC 51) |
|||||||
Die mittlere Lebensdauer beträgt 4000 Stunden. | |||||||
IRC-Leuchtmittel von OSRAM, erhöhte Lichtausbeute bei geringerer Leistung.
|
|||||||
Sockel | Leistung | Lichtstärke | Abstrahlw. | Spannung | Artikel-Nr. | Preis (€) | |
GU5,3 | 20W | 6000 cd | 10° | 12V | 6-13101 | 6,80 € | |
GU5,3 | 20W | 1000 cd | 38° | 12V | 6-13102 | 6,80 € | |
GU5,3 | 20W | 450 cd | 60° | 12V | 6-13103 | 6,80 € | |
GU5,3 | 35W | 12500 cd | 10° | 12V | 6-13104 | 6,80 € | |
GU5,3 | 35W | 4400 cd | 24° | 12V | 6-13105 | 6,80 € | |
GU5,3 | 35W | 2200 cd | 38° | 12V | 6-13106 | 6,80 € | |
GU5,3 | 35W | 1100 cd | 60° | 12V | 6-13107 | 6,80 € | |
GU5,3 | 50W | 15000 cd | 10° | 12V | 6-13108 | 6,80 € | |
GU5,3 | 50W | 5700 cd | 24° | 12V | 6-13109 | 6,80 € | |
GU5,3 | 50W | 2850 cd | 38° | 12V | 6-13110 | 6,80 € | |
GU5,3 | 50W | 1430 cd | 60° | 12V | 6-13111 | 6,80 € | |
Typ 3: |
|||||||
Glasreflektor aluminiumbeschichtet. Keine Licht- und Infrarotabstrahlung nach hinten. Die mittlere Lebensdauer beträgt 3500 Stunden. | |||||||
Bevorzugte Einsatzbereiche sind: Einbaustrahler, nicht blendende Galeriebeleuchtung. Unseren Leuchtmittelratgeber finden Sie hier… | |||||||
Sockel | Leistung | Lichtstärke | Abstrahlw. | Spannung | Artikel-Nr. | Preis (€) | |
GU5,3 | 20W | 3500 cd | 12° | 12V | 6-19131 | 6,20 € | |
GU5,3 | 20W | 1200 cd | 24° | 12V | 6-19133 | 6,20 € | |
GU5,3 | 20W | 600 cd | 36° | 12V | 6-19135 | 6,20 € | |
GU5,3 | 35W | 6000 cd | 12° | 12V | 6-19132 | 6,20 € | |
GU5,3 | 35W | 2300 cd | 24° | 12V | 6-19137 | 6,20 € | |
GU5,3 | 35W | 1300 cd | 36° | 12V | 6-19139 | 6,20 € | |
GU5,3 | 35W | 510 cd | 60° | 12V | 6-19141 | 6,20 € | |
GU5,3 | 50W | 11000 cd | 12° | 12V | 6-19143 | 6,20 € | |
GU5,3 | 50W | 3600 cd | 24° | 12V | 6-19145 | 6,20 € | |
GU5,3 | 50W | 2000 cd | 36° | 12V | 6-19147 | 6,20 € | |
GU5,3 | 50W | 850 cd | 60° | 12V | 6-19149 | 6,20 € | |
Typ 4: |
|||||||
Glasreflektor aluminiumbeschichtet. Aussenfläche schwarz, silber oder gold. Keine Licht- und Infrarotabstrahlung nach hinten. Die mittlere Lebensdauer beträgt 3500 Stunden. | |||||||
Bevorzugte Einsatzbereiche sind: Einbaustrahler, nicht blendende Galeriebeleuchtung. Unseren Leuchtmittelratgeber finden Sie hier… | |||||||
Sockel | Leistung | Lichtstärke | Abstrahlw. | Spannung | Artikel-Nr. | Preis (€) | |
GU5,3 | 20W | 510cd | 36° silber | 12V | 6-10121 | 11,10 € | |
GU5,3 | 35W | 1200cd | 36° silber | 12V | 6-10175 | 11,10 € | |
GU5,3 | 50W | 3000cd | 24° silber | 12V | 6-10202 | 11,10 € | |
GU5,3 | 50W | 1580cd | 36° silber | 12V | 6-10131 | 11,10 € | |
Typ 5: |
|||||||
Sockel | Leistung | Abstrahlw. | Spannung | Artikel-Nr. | Preis (€) | ||
GU4 | 20W | 30° | 12V | 6-19038 | 7,40 € | ||
GU4 | 35W | 30° | 12V | 6-19039 | 7,40 € | ||
Typ 6: |
|||||||
Sockel | Leistung | Abstrahlw. | Spannung | Artikel-Nr. | Preis (€) | ||
G53 | 50W | 4° | 12V | 6-30005 | 14,20 € | ||
G53 | 50W | 8° | 12V | 6-30007 | 14,20 € | ||
G53 | 50W | 24° | 12V | 6-30009 | 14,20 € | ||
Typ 7: |
|||||||
Sockel | Leistung | Abstrahlw. | Spannung | Artikel-Nr. | Preis (€) | ||
G9 | 40W | 230V | 6-10005 | 5,50 € | |||